廠家直(zhí)銷,規格齊全
提供產品技術管家服務
| 2024年(nián)10月29日廈門螺旋管價格(gé)今日(rì)報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福(fú)建冠宇 | 4320 | |||
| 螺旋(xuán)管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4270 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛(shèng) | 4250 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4220 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4070 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳(chí)管業(yè) | 4080 | |||
| 螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4070 | |||
| 螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4070 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管(guǎn)業 | 4070 | |||
| 螺旋管 | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4050 | |||
| 螺(luó)旋(xuán)管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4170 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠(yuǎn)景管業 | 4070 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓(zhuó)馳管業 | 4080 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4050 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4170 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4070 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4170 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4070 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4050 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4270 | |||
| 螺(luó)旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福(fú)建冠宇 | 4220 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4320 | |||
| 螺旋管 | 2220*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4320 | |||
| 螺旋管 | 2620*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4470 | |||
| 螺旋管 | 2620*30 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4430 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 3020*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4620 | |||
| 螺(luó)旋管 | 4020*30 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4430 | |||
| 螺旋管 | 4420*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4820 | |||
| 螺旋管 | 820*25 | Q355C(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4530 | |||
| 螺旋管 | 1620*25 | Q355C(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4530 | |||



<
<
<
<
程經(jīng)理:13821538517
倉儲(chǔ):天津、唐山、衡水