廠家直銷,規格齊全
提(tí)供產品技術管家服務
| 2024年10月28日廈門螺(luó)旋管價格今日報價表_最新價格行情走(zǒu)勢 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌(diē) | 備注 | |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4320 | 漲50 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景(jǐng)管業 | 4270 | 漲50 | ||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛(shèng) | 4250 | 漲50 | ||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4220 | 漲50 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業(yè) | 4070 | 漲50 | ||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4080 | 漲50 | ||
| 螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業(yè) | 4070 | 漲50 | ||
| 螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4070 | 漲50 | ||
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業(yè) | 4070 | 漲50 | ||
| 螺旋管 | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4050 | 漲50 | ||
| 螺旋(xuán)管(guǎn) | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠(guàn)宇 | 4170 | 漲50 | ||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4070 | 漲(zhǎng)50 | ||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4080 | 漲50 | ||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4050 | 漲(zhǎng)50 | ||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇(yǔ) | 4170 | 漲50 | ||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景(jǐng)管業 | 4070 | 漲50 | ||
| 螺旋管(guǎn) | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4170 | 漲50 | ||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4070 | 漲50 | ||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4050 | 漲50 | ||
| 螺旋(xuán)管(guǎn) | 1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4270 | 漲50 | ||
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4220 | 漲(zhǎng)50 | ||
| 螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4320 | 漲50 | ||
| 螺旋管(guǎn) | 2220*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4320 | 漲50 | ||
| 螺(luó)旋管 | 2620*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4470 | 漲50 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 2620*30 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業(yè) | 4430 | 漲50 | ||
| 螺旋管 | 3020*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4620 | 漲50 | ||
| 螺旋管 | 4020*30 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4430 | 漲50 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 4420*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4820 | 漲50 | ||
| 螺旋管 | 820*25 | Q355C(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4530 | 漲50 | ||
| 螺旋管(guǎn) | 1620*25 | Q355C(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4530 | 漲50 | ||



<
<
<
<
程(chéng)經理(lǐ):13821538517
倉儲:天津、唐山、衡水