廠家直銷,規格齊全(quán)
提供產品技術(shù)管家服務
| 2024年5月30日廈門螺旋(xuán)管價格今(jīn)日報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4620 | 漲10 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4540 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福(fú)建聚盛 | 4520 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4520 | 漲10 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4340 | 漲30 | ||
| 螺旋管(guǎn) | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4340 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4340 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4340 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4320 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4470 | 漲(zhǎng)10 | ||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管(guǎn)業 | 4340 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4320 | 漲30 | ||
| 螺(luó)旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4470 | 漲10 | ||
| 螺(luó)旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4340 | 漲30 | ||
| 螺(luó)旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4470 | 漲10 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4340 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4320 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4570 | 漲10 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4520 | 漲10 | ||
| 螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4620 | 漲10 | ||
| 螺旋管 | 2220*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4620 | 漲(zhǎng)10 | ||
| 螺旋管 | 2620*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4770 | 漲(zhǎng)10 | ||
| 螺旋管 | 3020*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4920 | 漲10 | ||
| 螺旋管 | 4420*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5120 | 漲10 | ||



<
<
<
<
程(chéng)經理:13821538517
倉儲:天津、唐山、衡水