廠家直銷,規格齊全
提供產品技術管家服務
| 2025年5月6日唐山方矩管價格今(jīn)日報價表_最新價格走勢 | ||||||||
| 產品名稱 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
| 方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3600 | 無墊杠 無接(jiē)頭 | |||
| 方(fāng)管(guǎn) | 40*40*2.5 | Q195-235 | 唐山順捷(jié) | 3410 | ||||
| 方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 唐山順捷 | 3420 | ||||
| 方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3440 | 無(wú)墊杠 無接頭(tóu) | |||
| 方管 | 80*80*3.5 | Q195-235 | 遷(qiān)安正大 | 3440 | 無墊(diàn)杠 無接頭 | |||
| 方管 | 80*80*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3470 | ||||
| 方管 | 100*100*3.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3480 | 無(wú)墊杠 無接頭 | |||
| 方管 | 100*100*7.75 | Q235B | 唐山順捷(jié) | 3470 | ||||
| 方管 | 100*100*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3530 | ||||
| 方管 | 150*150*3.5 | Q195-235 | 遷(qiān)安正大 | 3500 | 無(wú)墊(diàn)杠 無(wú)接頭 | |||
| 方管 | 150*150*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3490 | ||||
| 方管 | 200*200*7.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3500 | 無墊杠 無接頭 | |||
| 方管 | 200*200*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3480 | ||||
| 方管 | 300*300*9.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3500 | 無墊(diàn)杠 無接頭 | |||
| 方管 | 300*300*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3490 | ||||
| 矩(jǔ)形管(guǎn) | 40*60*2.5 | Q195-235 | 唐山順捷 | 3420 | ||||
| 矩形(xíng)管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 唐山順(shùn)捷 | 3420 | ||||
| 矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3440 | 無(wú)墊杠(gàng) 無接頭 | |||
| 矩形管 | 50*100*3.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3440 | 無墊杠(gàng) 無接頭 | |||
| 矩形管 | 60*120*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3500 | ||||
| 矩形管 | 80*160*4.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3500 | 無墊杠 無接頭(tóu) | |||
| 矩(jǔ)形管 | 80*180*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3530 | ||||
| 矩形管 | 80*200*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3530 | ||||
| 矩形管 | 100*180*7.75 | Q235B | 唐山順(shùn)捷 | 3590 | ||||
| 矩形管 | 100*200*11.75 | Q235B | 唐山(shān)順捷(jié) | 3570 | ||||
| 矩形(xíng)管 | 150*250*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3560 | ||||
| 矩形管 | 200*300*7.75 | Q195-235 | 遷安正大 | 3540 | 無墊杠 無接(jiē)頭 | |||




<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天津、唐山、衡水