廠家直銷,規格齊全
提供產品技術管家(jiā)服務
| 2024年11月1日勝芳方管價格今日報價表_最新價格(gé)行情(qíng)走勢 | ||||||||
| 品(pǐn)種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 20*20*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 4250 | - | |||
| 方管 | 25*25*0.8-1.5 | 霸州(zhōu)新亞 | Q195 | 4190 | - | |||
| 方(fāng)管 | 50*50*2.0 | 霸州新亞 | Q195 | 4000 | - | |||
| 方管 | 20*20*0.5 | 河北勝寶 | Q195 | 4430 | - | |||
| 方管 | 25*25*0.8-1.1 | 河北勝寶 | Q195 | 4190 | - | |||
| 矩形管 | 20*30*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 4190 | - | |||
| 矩(jǔ)形管 | 30*60*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 4190 | - | |||
| 矩形管 | 20*40*0.8-1.1 | 河北勝寶 | Q195 | 4190 | - | |||



<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天津、唐(táng)山、衡水(shuǐ)