廠(chǎng)家直銷,規格齊全
提供產品技術管家服務
| 2024年10月23日沈陽方矩(jǔ)管(guǎn)價格今日報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 方管(guǎn) | 25*25*2.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 4080 | -40 | ||
| 方(fāng)管 | 30*30*2.5 | Q195 | 唐山力拓 | 4030 | -40 | ||
| 方管 | 40*40*2.5 | Q195-235 | 黑龍(lóng)江華明 | 3910 | -40 | ||
| 方管(guǎn) | 50*50*2.5 | Q195 | 唐山力拓(tuò) | 3910 | -40 | ||
| 方管 | 50*50*2.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3910 | -40 | ||
| 方管 | 50*50*3.5 | Q235B | 天津(jīn)源泰德潤 | 3910 | -40 | ||
| 方管(guǎn) | 50*50*3.5 | Q195 | 唐(táng)山力拓 | 3910 | -40 | ||
| 方(fāng)管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 黑龍江華明(míng) | 3910 | -40 | ||
| 方管 | 80*80*3.5 | Q195-235 | 黑龍江(jiāng)華(huá)明 | 3910 | -40 | ||
| 方管 | 100*100*3.75 | Q195-235 | 黑龍江華(huá)明 | 3970 | -40 | ||
| 方管 | 100*100*2.75 | Q195 | 唐山(shān)力拓 | 3960 | -40 | ||
| 方管(guǎn) | 100*100*3.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3960 | -40 | ||
| 方管 | 150*150*5.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 4030 | -40 | ||
| 方管 | 200*200*7.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 4060 | -40 | ||
| 方管 | 250*250*9.5 | Q235B | 天津源(yuán)泰德潤 | 4120 | -40 | ||
| 方管 | 300*300*9.75 | Q235B | 天津(jīn)源泰德潤 | 4080 | -40 | ||
| 方管 | 400*400*11.5 | Q235B | 天津源泰德(dé)潤 | 3990 | -40 | ||
| 方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 天津源泰德(dé)潤 | 4190 | -40 | ||
| 矩形管 | 30*40*2.5 | Q195 | 唐山力拓 | 4070 | -40 | ||
| 矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 黑龍江華明 | 3910 | -40 | ||
| 矩(jǔ)形管 | 40*60*2.75 | Q195-235 | 黑龍江華明 | 3910 | -40 | ||
| 矩(jǔ)形管(guǎn) | 40*80*2.75 | Q195-235 | 黑龍江華明 | 3910 | -40 | ||
| 矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 黑龍江華(huá)明 | 3910 | -40 | ||
| 矩形管 | 40*80*3.5 | Q235B | 天(tiān)津源泰德潤 | 3910 | -40 | ||
| 矩形管 | 40*80*3.5 | Q195 | 唐山力拓 | 3910 | -40 | ||
| 矩形管 | 50*70*2.75 | Q195-235 | 黑龍江華明 | 3920 | -40 | ||
| 矩(jǔ)形管 | 50*70*2.75 | Q195 | 唐(táng)山力拓 | 3920 | -40 | ||
| 矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3910 | -40 | ||
| 矩形管 | 60*80*2.75 | Q195-235 | 黑龍江華明 | 3910 | -40 | ||
| 矩形管 | 50*100*3.0 | Q195-235 | 黑龍江華明 | 3910 | -40 | ||
| 矩形(xíng)管(guǎn) | 50*100*3.0 | Q195 | 唐山力拓 | 3910 | -40 | ||
| 矩形管 | 60*120*4 | Q195-235 | 黑龍江華明 | 3920 | -40 | ||



<
<
<
<
程經(jīng)理:13821538517
倉儲:天津、唐山、衡水