廠(chǎng)家直銷,規格齊全
提供產品技術管家服務
| 2024年5月17日長春方管價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格(gé) | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 40*40*2.5 | 黑龍江華(huá)明 | Q195-235 | 4240 | - | |||
| 方管 | 80*80*3.5 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4100 | - | |||
| 方管 | 100*100*3.75 | 黑(hēi)龍江華明 | Q195-235 | 4140 | - | |||
| 方管 | 30*30*2.5 | 唐山力拓 | Q195 | 4280 | - | |||
| 方管 | 50*50*2.5 | 唐山力拓 | Q195 | 4170 | - | |||
| 方管 | 100*100*2.75 | 唐山力拓 | Q195 | 4210 | - | |||
| 方管 | 25*25*2.5 | 天(tiān)津源泰德潤 | Q235B | 4280 | - | |||
| 方管 | 50*50*2.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 4140 | - | |||
| 方管 | 50*50*3.5 | 天津(jīn)源泰(tài)德潤 | Q235B | 4140 | - | |||
| 方管 | 100*100*3.75 | 天津源泰德潤 | Q235B | 4180 | - | |||
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4100 | - | |||
| 矩形管 | 40*60*2.75 | 黑(hēi)龍江華明 | Q195-235 | 4140 | - | |||
| 矩形管(guǎn) | 40*80*2.75 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4140 | - | |||
| 矩形管 | 50*70*2.75 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4150 | - | |||
| 矩形管 | 60*80*3.75 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4280 | - | |||
| 矩形(xíng)管 | 50*100*3.0 | 黑(hēi)龍江華明 | Q195-235 | 4200 | - | |||
| 矩形管(guǎn) | 60*120*4 | 黑龍(lóng)江華明 | Q195-235 | 4200 | - | |||
| 矩形(xíng)管 | 30*40*2.5 | 唐山力拓 | Q195 | 4310 | - | |||
| 矩形管(guǎn) | 50*70*2.75 | 唐山力拓 | Q195 | 4170 | - | |||
| 矩形管 | 50*100*3.0 | 唐山力拓(tuò) | Q195 | 4170 | - | |||



<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天津、唐(táng)山、衡水