廠家直銷,規格(gé)齊全
提供產品技術管家服務
| 2024年11月13日長沙螺旋管(guǎn)價格今日報價表_最新價格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 219*6 | 邯鄲正(zhèng)大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4400 | +20 | |||
| 螺(luó)旋(xuán)管 | 219*6 | 湖南鼎辰管業(yè) | Q235B(SY/T5037-2018) | 4400 | +20 | |||
| 螺旋(xuán)管 | 325*6 | 湖南鼎辰管業 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4390 | +20 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | 湖南鼎辰管業(yè) | Q235B(SY/T5037-2018) | 4330 | +20 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | 湖南鼎辰管業 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4330 | +20 | |||
| 螺旋管 | 1020*10 | 湖南鼎辰管業 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4330 | +20 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | 湖南鼎辰管業 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4330 | +20 | |||
| 螺旋管 | 1420*12 | 湖南鼎(dǐng)辰(chén)管業 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4380 | +20 | |||
| 螺旋管 | 1820*16 | 湖南鼎辰管業 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4380 | +20 | |||
| 螺旋管 | 2020*16 | 湖南鼎辰管(guǎn)業 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4480 | +20 | |||



<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天津、唐山、衡水