廠家直銷,規格齊全
提供產品技術管家服務
| 2024年7月23日南昌螺旋管價格今日報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元(yuán)/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京(jīng)華 | 4180 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4260 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共(gòng)創 | 4180 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4130 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡(héng)水京華 | 4130 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4210 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4130 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4130 | |||
| 螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4130 | |||
| 螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4130 | |||
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4130 | |||
| 螺旋管 | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4130 | |||
| 螺旋(xuán)管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4130 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4170 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共(gòng)創(chuàng) | 4130 | |||
| 螺旋(xuán)管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南(nán)油 | 4130 | |||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4180 | |||
| 螺(luó)旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4130 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4180 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4190 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南(nán)昌共創 | 4130 | |||
| 螺(luó)旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4130 | |||
| 螺旋管 | 1020*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4190 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4240 | |||
| 螺(luó)旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠(guàn)宇 | 4260 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4190 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4190 | |||
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇(yǔ) | 4310 | |||
| 螺旋管 | 1620*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4260 | |||
| 螺旋管 | 1820*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4410 | |||
| 螺旋(xuán)管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4340 | |||
| 螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4410 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 2020*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4280 | |||
| 螺旋管 | 2220*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4400 | |||
| 螺旋管 | 2420*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建(jiàn)冠宇 | 4460 | |||
| 螺旋管 | 2620*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4460 | |||
| 螺旋管 | 2820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4430 | |||
| 螺(luó)旋管 | 3020*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福(fú)建冠宇 | 4460 | |||
| 螺旋管 | 4420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5010 | |||



<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天津(jīn)、唐山、衡水