廠家直銷,規格齊全
提供產品技術管家服務
| 2024年7月9日廈門螺旋管價格今日報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4500 | -10 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4450 | -10 | ||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4430 | -10 | ||
| 螺旋管(guǎn) | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4400 | -10 | ||
| 螺(luó)旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管(guǎn)業 | 4250 | -10 | ||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管(guǎn)業 | 4260 | -10 | ||
| 螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4250 | -10 | ||
| 螺旋管(guǎn) | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景(jǐng)管業 | 4250 | -10 | ||
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4250 | -10 | ||
| 螺旋(xuán)管(guǎn) | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4230 | -10 | ||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福(fú)建冠宇 | 4350 | -10 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠(yuǎn)景管業 | 4250 | -10 | ||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳(chí)管業(yè) | 4260 | -10 | ||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4230 | -10 | ||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4350 | -10 | ||
| 螺(luó)旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4250 | -10 | ||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4350 | -10 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4250 | -10 | ||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建(jiàn)聚盛 | 4230 | -10 | ||
| 螺(luó)旋管 | 1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4450 | -10 | ||
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4400 | -10 | ||
| 螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4500 | -10 | ||
| 螺旋管(guǎn) | 2220*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建(jiàn)冠宇 | 4500 | -10 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 2620*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福(fú)建冠宇 | 4650 | -10 | ||
| 螺旋管 | 2620*30 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4610 | -10 | ||
| 螺旋管(guǎn) | 3020*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建(jiàn)冠宇 | 4800 | -10 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 4020*30 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業(yè) | 4610 | -10 | ||
| 螺旋管 | 4420*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5000 | -10 | ||
| 螺旋管 | 820*25 | Q355C(SY/T5037-2018) | 卓馳管(guǎn)業 | 4710 | -10 | ||
| 螺(luó)旋管 | 1620*25 | Q355C(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4710 | -10 | ||



<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天(tiān)津、唐山、衡水