廠家(jiā)直銷,規格齊全
提(tí)供產品(pǐn)技術管家服務
| 2024年7月3日廈門螺旋管(guǎn)價格今日報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(gé)(元/噸) | 漲跌 | 備注(zhù) | |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建(jiàn)冠宇 | 4520 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4470 | |||
| 螺旋(xuán)管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛(shèng) | 4450 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建(jiàn)冠(guàn)宇 | 4420 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4270 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4280 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4270 | |||
| 螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4270 | |||
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4270 | |||
| 螺旋管 | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4250 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4370 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4270 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4280 | |||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4250 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4370 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4270 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4370 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4270 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4250 | |||
| 螺旋管 | 1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福(fú)建冠(guàn)宇 | 4470 | |||
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4420 | |||
| 螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠(guàn)宇 | 4520 | |||
| 螺旋管 | 2220*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇(yǔ) | 4520 | |||
| 螺旋管 | 2620*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4670 | |||
| 螺(luó)旋(xuán)管 | 2620*30 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4630 | |||
| 螺旋管 | 3020*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇(yǔ) | 4820 | |||
| 螺旋管 | 4020*30 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4630 | |||
| 螺旋管 | 4420*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5020 | |||
| 螺旋管 | 820*25 | Q355C(SY/T5037-2018) | 卓馳(chí)管業(yè) | 4730 | |||
| 螺(luó)旋管 | 1620*25 | Q355C(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4730 | |||



<
<
<
<
程經理(lǐ):13821538517
倉儲:天津、唐山(shān)、衡水