廠家直銷,規(guī)格齊全
提供產品技術管(guǎn)家服務
| 2024年(nián)6月21日(rì)廈門螺旋管價格今日報價表_最新價(jià)格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 螺旋管(guǎn) | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4560 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景(jǐng)管業 | 4510 | |||
| 螺旋(xuán)管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4490 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4460 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4310 | |||
| 螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管(guǎn)業 | 4310 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4310 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4310 | |||
| 螺旋管 | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4290 | |||
| 螺旋(xuán)管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4410 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4310 | |||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建(jiàn)聚(jù)盛 | 4290 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4410 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4310 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4410 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4310 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4290 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4510 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4460 | |||
| 螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福(fú)建冠宇 | 4560 | |||
| 螺旋管 | 2220*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福(fú)建冠宇(yǔ) | 4560 | |||
| 螺旋管 | 2620*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4710 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 3020*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠(guàn)宇 | 4860 | |||
| 螺旋管 | 4420*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5060 | |||



<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天津、唐山(shān)、衡水