廠家直銷,規格齊(qí)全
提供產品(pǐn)技術管家服務
| 2024年6月3日廈門(mén)螺旋管價格今日報價表_最新價(jià)格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4590 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4530 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4510 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4490 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4330 | |||
| 螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4330 | |||
| 螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4330 | |||
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4330 | |||
| 螺旋管 | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建(jiàn)聚盛 | 4310 | |||
| 螺旋(xuán)管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4440 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4330 | |||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚(jù)盛 | 4310 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4440 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景(jǐng)管業 | 4330 | |||
| 螺旋(xuán)管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇(yǔ) | 4440 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠(yuǎn)景(jǐng)管業 | 4330 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4310 | |||
| 螺旋(xuán)管 | 1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇(yǔ) | 4540 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠(guàn)宇 | 4490 | |||
| 螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4590 | |||
| 螺旋管 | 2220*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4590 | |||
| 螺旋管 | 2620*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4740 | |||
| 螺旋管 | 3020*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4890 | |||
| 螺旋管 | 4420*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5090 | |||



<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲(chǔ):天津、唐山、衡水(shuǐ)