廠家直銷,規格齊全
提(tí)供產品技術管家服(fú)務
| 2024年5月17日包頭螺旋管價格(gé)今日報價表_最新價格(gé)行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材(cái)質 | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 219*6 | 包頭君誠 | Q235B(GB/T9711-2017) | 4360 | - | |||
| 螺旋管 | 325*6 | 包頭(tóu)君誠 | Q235B(GB/T9711-2017) | 4170 | - | |||
| 螺(luó)旋管 | 720*8 | 包頭君誠 | Q235B(GB/T9711-2017) | 4170 | - | |||
| 螺(luó)旋管 | 920*10 | 包頭(tóu)君誠 | Q235B(GB/T9711-2017) | 4180 | - | |||
| 螺旋管 | 1020*10 | 包頭君誠 | Q235B(GB/T9711-2017) | 4180 | - | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | 包頭君誠 | Q235B(GB/T9711-2017) | 4180 | - | |||
| 螺旋管 | 1420*10 | 包頭君誠 | Q235B(GB/T9711-2017) | 4200 | - | |||
| 螺旋(xuán)管 | 1820*14 | 包(bāo)頭君誠 | Q235B(GB/T9711-2017) | 4350 | - | |||
| 螺旋管 | 2020*20 | 包頭君誠 | Q235B(GB/T9711-2017) | 4690 | - | |||
| 螺旋管(guǎn) | 2820*20 | 包頭君誠 | Q235B(GB/T9711-2017) | 4690 | - | |||



<
<
<
<
程經(jīng)理:13821538517
倉儲:天津、唐山、衡水