廠家直銷,規格齊全
提供產品(pǐn)技術管家服務
| 2024年5月31日(rì)長春鍍(dù)鋅(xīn)管價格今日報價表_最新價(jià)格行情(qíng)走勢 | ||||||||
| 品(pǐn)種 | 規格(gé) | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅管(guǎn) | 4寸*3.75mm | 黑龍江(jiāng)華明 | Q215-235 | 4450 | -30 | |||
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | 黑龍江華(huá)明 | Q195-215 | 4490 | -30 | |||
| 鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | 黑龍江華明 | Q195-215 | 4590 | -30 | |||
| 鍍(dù)鋅(xīn)管 | 2.5寸*3.75mm | 黑(hēi)龍江華明 | Q195-215 | 4500 | -30 | |||
| 鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | 黑龍江華明 | Q215-235 | 4610 | -30 | |||
| 鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | 黑龍江華(huá)明 | Q215-235 | 4640 | -30 | |||
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | 黑(hēi)龍江華明 | Q195-215 | 4620 | -30 | |||
| 鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | 黑龍江華明 | Q215-235 | 4750 | -30 | |||
| 鍍鋅管(guǎn) | 1.2寸*3.25mm | 黑龍江華明 | Q195-215 | 4680 | -30 | |||
| 鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | 黑龍江華明 | Q195-215 | 4750 | -30 | |||



<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天津(jīn)、唐山、衡水