廠家直銷,規格齊(qí)全(quán)
提供產品技術管家服務
| 2024年9月6日勝(shèng)芳方管價格今日報(bào)價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 20*20*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 4070 | -30 | |||
| 方管 | 25*25*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 4010 | -30 | |||
| 方管 | 50*50*2.0 | 霸(bà)州新亞(yà) | Q195 | 3820 | -30 | |||
| 方管 | 20*20*0.5 | 河北勝寶 | Q195 | 4250 | -30 | |||
| 方(fāng)管 | 25*25*0.8-1.1 | 河(hé)北勝寶 | Q195 | 4010 | -30 | |||
| 矩形管 | 20*30*0.8-1.5 | 霸州新(xīn)亞 | Q195 | 4010 | -30 | |||
| 矩形管 | 30*60*0.8-1.5 | 霸州(zhōu)新亞 | Q195 | 4010 | -30 | |||
| 矩形管(guǎn) | 20*40*0.8-1.1 | 河(hé)北勝寶 | Q195 | 4010 | -30 | |||



<
<
<
<
程經理(lǐ):13821538517
倉儲:天津、唐山、衡水