廠(chǎng)家直銷,規(guī)格齊全
提供產品技術管家服務
| 2024年5月(yuè)29日勝芳方管價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品(pǐn)種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 20*20*0.8-1.5 | 霸州(zhōu)新(xīn)亞 | Q195 | 4450 | - | |||
| 方管 | 25*25*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 4390 | - | |||
| 方管 | 50*50*2.0 | 霸州新亞 | Q195 | 4200 | - | |||
| 方管 | 20*20*0.5 | 河北勝寶 | Q195 | 4630 | - | |||
| 方管(guǎn) | 25*25*0.8-1.1 | 河北勝寶 | Q195 | 4390 | - | |||
| 矩形管 | 20*30*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 4390 | - | |||
| 矩形管 | 30*60*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 4390 | - | |||
| 矩形管 | 20*40*0.8-1.1 | 河北勝寶 | Q195 | 4390 | - | |||



<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天津、唐山、衡水