廠家直銷,規格齊全
提供產品技術管家(jiā)服務
| 2025年(nián)12月1日鄭州鍍鋅方管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格(gé) | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅方管 | 400*600*11.5 | 源泰德(dé)潤(rùn) | Q235 | 3980 | - | |
| 鍍鋅方管 | 300*500*9.5 | 源泰德潤(rùn) | Q235 | 3730 | - | |
| 矩管 | 200*300*5.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3780 | - | |
| 矩管 | 100*150*3.5 | 源(yuán)泰(tài)德潤(rùn) | Q235 | 3680 | - | |
| 矩管 | 100*200*3.5 | 源(yuán)泰德潤 | Q235 | 3720 | - | |
| 矩管 | 80*120*3.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3680 | - | |
| 矩管 | 60*80*3.0 | 源(yuán)泰(tài)德潤 | Q235 | 3630 | - | |
| 矩管 | 40*60*2.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3630 | - | |
| 矩管 | 30*50*2.5 | 源泰(tài)德潤 | Q235 | 3630 | - | |
| 矩管 | 20*40*2.0 | 源泰德潤 | Q235 | 3750 | - | |
| 方管 | 500*500*11.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3980 | - | |
| 方管 | 400*400*9.5 | 源泰(tài)德潤 | Q235 | 3730 | - | |
| 方管 | 300*300*9.5 | 源(yuán)泰德潤 | Q235 | 3730 | - | |
| 方管 | 200*200*5.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3730 | - | |
| 方管 | 100*100*3.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3680 | - | |
| 方管 | 60*60*3 | 源泰(tài)德潤 | Q235 | 3630 | - | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 源泰德潤(rùn) | Q235 | 3630 | - | |
| 方管 | 150*150*5.5 | 源泰德潤(rùn) | Q235 | 3730 | - | |
| 方管(guǎn) | 40*40*2.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3630 | - | |
| 方管 | 20*20*2.0 | 源泰德潤 | Q235 | 3790 | - | |




<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲(chǔ):天津、唐山、衡水